足球直播

奥丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 DSV莱奥本 6/0/1 18/6 18 7/4/3
2 SPG赫塔韦尔斯 5/1/1 16/10 16 7/3/4
3 沃尔夫斯贝格业余队 4/1/2 14/5 13 7/4/3
4 古尔腾 4/1/1 14/9 13 6/1/5
5 达利斯 4/0/2 14/9 12 6/3/3
6 瓦勒恩 3/2/2 12/8 11 7/3/4
7 杜斯兰堡 3/2/1 12/10 11 6/4/2
8 韦伯多夫圣安那 3/0/3 13/11 9 6/3/3
9 里德二队 3/0/3 13/14 9 6/3/3
10 斯太尔前进 2/1/3 5/6 7 6/3/3
11 SV威尔登 2/1/4 7/12 7 7/4/3
12 沃克拉马克 2/0/4 10/15 6 6/3/3
13 维兹 1/1/4 13/18 4 6/4/2
14 林茨青年队 1/1/4 7/13 4 6/3/3
15 特赖巴赫 1/1/5 6/19 4 7/4/3
16 格来斯多夫 1/0/5 6/15 3 6/2/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥地利萨尔斯堡 6/1/0 21/8 19 7/4/3
2 伊姆斯特 6/1/0 16/3 19 7/4/3
3 莱歇瑙 5/1/1 18/7 16 7/4/3
4 霍亨恩姆斯 4/0/2 11/7 12 6/4/2
5 多恩比恩 3/1/2 10/5 10 6/3/3
6 阿尔塔奇B队 3/0/3 11/12 9 6/3/3
7 基茨比厄尔 2/2/2 7/7 8 6/2/4
8 比史弗斯霍芬 2/2/2 5/5 8 6/2/4
9 圣约翰 1/4/1 4/3 7 6/3/3
10 萨尔费尔登 1/3/2 10/10 6 6/4/2
11 SV库驰 1/3/2 9/11 6 6/3/3
12 格鲁瑙 1/3/3 5/11 6 7/3/4
13 库弗斯甸 1/2/3 4/12 5 6/2/4
14 FC劳特拉赫 1/1/5 5/18 4 7/4/3
15 施瓦兹 1/0/5 5/12 3 6/2/4
16 SC瑞斯 0/2/5 4/14 2 7/4/3
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 多瑙弗里德 4/1/1 12/8 13 6/3/3
2 维也纳利尼恩 3/2/1 14/6 11 6/3/3
3 特赖斯基兴 3/1/2 14/9 10 6/2/4
4 纽锡德尔 3/1/2 11/8 10 6/4/2
5 奥伯华特 2/4/0 10/7 10 6/3/3
6 莫埃尔韦尔克 3/1/2 9/9 10 6/2/4
7 曼斯多夫 2/3/0 8/4 9 5/3/2
8 莫尔 3/0/3 10/10 9 6/3/3
9 ASV西根多夫 2/2/2 14/13 8 6/2/4
10 维也纳SC 2/2/2 11/10 8 6/3/3
11 雷欧贝多夫 2/1/3 9/8 7 6/3/3
12 奥地利维也纳青年队 2/1/2 4/6 7 5/3/2
13 克林斯马 1/3/2 8/10 6 6/4/2
14 法沃利特奈尔 1/1/4 6/9 4 6/3/3
15 维也纳维多利亚 1/1/4 5/17 4 6/3/3
16 罗格尼兹 0/2/4 3/14 2 6/3/3